Maska podsieci jest to liczba służąca do wyodrębnienia liczby adresów IP w ramach jednej podsieci. Często stosuje się również skrócony adres podsieci.
Maska sieci | Skrócona maska sieci | Klasa podsieci | Ilość adresów IP |
255.0.0.0 | /8 | A | 16777216 szt. |
255.128.0.0 | /9 | A | 8388608 szt. |
255.192.0.0 | /10 | A | 4194304 szt. |
255.224.0.0 | /11 | A | 2097152 szt. |
255.240.0.0 | /12 | A | 1048576 szt. |
255.248.0.0 | /13 | A | 524288 szt. |
255.252.0.0 | /14 | A | 262144 szt. |
255.254.0.0 | /15 | A | 131072 szt. |
255.255.0.0 | /16 | B | 65536 szt. |
255.255.128.0 | /17 | B | 32768 szt. |
255.255.192.0 | /18 | B | 16384 szt. |
255.255.224.0 | /19 | B | 8192 szt. |
255.255.240.0 | /20 | B | 4096 szt. |
255.255.248.0 | /21 | B | 2048 szt. |
255.255.252.0 | /22 | B | 1024 szt. |
255.255.254.0 | /23 | B | 512 szt. |
255.255.255.0 | /24 | C | 256 szt. |
255.255.255.128 | /25 | C | 128 szt. |
255.255.255.192 | /26 | C | 64 szt. |
255.255.255.224 | /27 | C | 32 szt. |
255.255.255.240 | /28 | C | 16 szt. |
255.255.255.248 | /29 | C | 8 szt. |
255.255.255.252 | /30 | C | 4 szt. (najmniejsza możliwa sieć – 2 hosty) |
255.255.255.254 | /31 | C | 2 szt. |
255.255.255.255 | /32 | C | 1 szt. |
Należy pamiętać, że liczba hostów jest o 2 mniejsza od ilości IP. Wynika to z tego, że jeden adres jest zarezerwowany dla adresu sieci, a drugi to adres rozgłoszeniowy (broadcast).